옛 족보는 남성을 먼저 기록하고 여성을 그 뒤에 태어난 순서대로 기록했습니다. 따라서 출생순서는 실제와 다를 수 있음을 알려드립니다.
시대 : | 고려 | 세수 : | 11세 | 나이 : | 미상(未詳) |
---|---|---|---|---|---|
성명(한글) : | 허관 | 성명(한자) : | 許冠 | ||
성별 : | 남 | 생몰년(음력) : | 미상 - 0000/10/27 | 출생순서 : | 5/9 (순서/총자녀수) |
호(號) : | - | 아버지 : | 허공(珙) / 10세 | ||
배우자 : | 여산송씨 | 생몰년(음력) : | 미상 - 미상 | 배우자 품계 : | - |
최초 등재족보명 : | 기축보(己丑譜) |
대파명 | 중파명 | 소파명 |
---|---|---|
판도좌랑공파(版圖佐郞公派) | - | - |
과거급제 문과 자료는 정부기록물을, 무과와 잡과 그리고 소과 자료는 구 족보를 기준으로 작성되었습니다.
과거(대과) : | 문과 | 등수 : | 1등 / 43명 (병과) | 급제년도/왕조 : | 1303년 / 충렬왕(고려) | 과거종류 : | 식년시 |
---|
관직과 품계는 행직의 경우 생전의 마지막 관직과 품계를 보여줍니다.
문/무관 : | 문관 (고려) | ||||
---|---|---|---|---|---|
관직(행직/수직) : | 행직판도좌랑(判圖佐郞) | 품계명(행직/수직) : | 승봉랑(承議郞) | 품계(행직/수직) : | 정6품(正六品) |
관직(명예직) : | 행직찬성사(贊成事) | 품계명(명예직) : | 광정대부(匡靖大夫) | 품계(명예직) : | 정2품(正二品) |
행직(현대) : | 사무관 | 명예직(현대) : | 부총리 |
글쓴이:
번역:
출처: 양천허씨대종회 60년사, 2016년