옛 족보는 남성을 먼저 기록하고 여성을 그 뒤에 태어난 순서대로 기록했습니다. 따라서 출생순서는 실제와 다를 수 있음을 알려드립니다.
시대 : | 고려 | 세수 : | 9세 | 향년 : | 미상(未詳) |
---|---|---|---|---|---|
성명(한글) : | 허수 | 성명(한자) : | 許遂 | ||
성별 : | 남 | 생몰년(음력) : | 미상 - 미상 | 출생순서 : | 1/2 (순서/총자녀수) |
호(號) : | - | 아버지 : | 허경 / 8세 | ||
배우자 : | 목천장씨 | 생몰년(음력) : | 미상 - 미상 | 품계 : | / (외명부) |
최초 등재족보명 : | 기축보(己丑譜) |
대파명 | 중파명 | 소파명 |
---|---|---|
- | - | - |
과거급제 문과 자료는 정부기록물을, 무과와 잡과 그리고 소과 자료는 구 족보를 기준으로 작성되었습니다.
과거(대과) : | 문과 | 등수 : | 2등 / 36명 (을과) | 급제년도/왕조 : | 1219년 / 고종(고려) | 과거종류 : | 식년시 |
---|
관직과 품계는 행직의 경우 생전의 마지막 관직과 품계를 보여줍니다.
문/무관 : | 문관 (고려) | ||||
---|---|---|---|---|---|
관직(행직/수직) : | 행직예부상서(禮部尙書) | 품계명(행직/수직) : | 은청광록대부(銀靑光祿大夫) | 품계(행직/수직) : | 정3품(正三品) |
행직(현대) : | 장관 |
묘소 정보는 구 족보를 기준으로 작성되었습니다.
합장여부 : | 각장 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 : | 허수(遂) | 장례종류 : | 매장 | 좌향(坐向) : | 미상(未詳) | ||
소재지(국가) : | 대한민국 | 주소 : | 북한 (대한민국) 미상, 미상 미상(未詳) | ||||
배우자 : | 목천장씨 | 장례종류 : | 매장 | 좌향(坐向) : | 미상(未詳) | ||
소재지(국가) : | 대한민국 | 주소 : | 실전(失傳) 또는 해당 정보가 없습니다. |
글쓴이:
번역:
출처: 양천허씨대종회 60년사, 2016년